Data urodzenia: 13 stycznia 1996
Przynależność klubowa: Mera Warszawa
Miejsce zamieszkania: Piotrków Trybunalski
Rok rozpoczęcia gry w tenisa: 2004
Wzrost: 184 cm
Zawodnik: praworęczny
Preferowane uderzenie: backhand
Preferowana nawierzchnia: korty twarde i trawiaste
Rakieta: Yonex
Wsparcie: Nowalijka, Asics, Yonex, PZT
Rodzice: Karolina i Piotr
Rodzeństwo: brat Adam
Debiut w kadrze narodowej Davis Cup: 6-8.03.2015 - mecz POLSKA - LITWA
Debiut w rozgrywkach ATP World Tour: 27.06.2017 - ATP 250 Antalya Open 2017 Turcja
Najwyższy ranking ITF Juniors: 7 (25.08.2014)
Najwyższy ranking ATP: 75 (28.02.2022)
Tytuły zawodowe:
singlowe:
Pokonani tenisiści z TOP 120 ATP:
2019 | US Open Championships 2019 | Pablo Cuevas (ATP 53) |
2021 | ATP Great Ocean Road Open Melbourne | Laslo Djere (ATP 56) |
2016 | Puchar Davisa Polska - Niemcy | Florian Mayer (ATP 59) |
2021 | ATP Masters 1000 Rzym | Yoshihito Nishioka (ATP 60) |
2018 | Challenger Houston | Tennys Sandgren (ATP 60) |
2015 | Challenger Mohammedia | Pablo Carreño Busta (ATP 62) |
2019 | US Open Championships 2019 | Nicolas Jarry (ATP 74) |
2018 | Challenger Tashkent | Mirza Basic (ATP 75) |
2021 | ATP Masters 1000 Rzym | Alexei Popyrin (ATP 76) |
2016 | Challenger Mohammedia | Damir Dzumhur (ATP 76) |
2019 | Challenger Saint Brieuc | Ricardas Berankis (ATP 82) |
2015 | Challenger Mohammedia | Marco Cecchinato (ATP 82) |
2016 | Challenger Sewilla | Gerald Melzer (ATP 88) |
2019 | Challenger Ostrava | Lloyd Harris (ATP 90) |
2017 | Challenger Alphen aan den Rijn | Carlos Berlocq (ATP 95) |
2015 | Challenger Mohammedia | Íñigo Cervantes (ATP 103) |
2019 | Challenger Ilkley | Jiri Vesely (ATP 106) |
2019 | Challenger Ilkley | Antoine Hoang (ATP 111) |
2018 | Challenger Qujing | Blaz Kavcic (ATP 116) |
2019 | Challenger Saint Brieuc | Gregoire Barrere (ATP 120) |
deblowe: